2024년 제33회 파리 올림픽 실시간 메달순위 한국선수 출전 종목 일정표
1924년 파리 올림픽 이후 100년 만에 파리에서 개최되고 있는 올림픽 전 세계가 열광하고 있습니다
오늘은 제33회 파리 올림픽 한국선수 출전 종목과 실시간 메달순위 알려드립니다
목차
1. 제33회 파리올림픽 일정
2. 제33회 파리올림픽 한국선수 출전종목 일정
3. 제33회 파리올림픽 실시간 메달순위
1. 제33회 파리올림픽 일정
파리올림픽 기간 | 2024년 7월 26일 - 8월 11일 |
파리올림픽 개최 장소 | 프랑스 파리 |
파리올림픽 규모 | 206개국 참여 / 32개 종목 |
파리올림픽 마스코드 | 프리주(자유, 평등, 형제애) |
※ 제33회 프랑스 파리올림픽 새롭게 추가된 종목 : 브레이킹, 서핑, 스케이트보드, 스포츠클라이밍
2. 제33회 파리올림픽 한국선수 출전종목 일정
번호 | 종목 | 일정 |
1 | 양궁 | 7월 25일 - 8월 4일 |
2 | 펜싱 | 7월 27일 - 8월 7일 |
3 | 수영 | 7월 27일 - 8월 4일 |
4 | 태권도 | 7월 27일 - 8월 10일 |
5 | 유도 | 7월 27일 - 8월 03일 |
6 | 배드민턴 | 7월 27일 - 8월 05일 |
7 | 체조 | 7월 27일 - 8월 05일 |
8 | 핸드볼 | 7월 27일 - 8월 11일 |
9 | 다이빙 | 7월 27일 - 8월 10일 |
10 | 역도 | 8월 07일 - 8월 11일 |
11 | 요트 | 7월 28일 - 8월 11일 |
12 | 브레이킹 | 8월 09일 - 8월 10일 |
13 | 레슬링 | 8월 05일 - 8월 11일 |
14 | 스포츠클라이밍 | 8월 05일 - 8월 10일 |
15 | 승마 | 7월 27일 - 8월 06일 |
16 | 아티스틱 스위밍 | 8월 06일 - 8월 11일 |
17 | 근대 5종 | 8월 08일 - 8월 11일 |
18 | 골프 | 8월 01일 - 8월 10일 |
19 | 사격 | 7월 27일 - 8월 05일 |
20 | 탁구 | 7월 27일 - 8월 10일 |
21 | 육상 | 8월 01일 - 8월 11일 |
3. 제33회 파리올림픽 메달 순위
7월 31일 현재 대한민국은 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 3개 총 11개 메달을 획득하여 전체 5위입니다
메달 | 메달 획득 종목 |
금메달 | 사격, 양궁, 펜싱 |
은메달 | 유도, 사격 |
동메달 | 경영(수영), 탁구, 유도 |
고된 훈련의 좋은 결과 기대하며 파리올림픽 참여 모든 선수들을 응원합니다